SY9000 高性能矢量控制變頻器(上海數(shù)恩/山宇)
SY9000系列變頻器,是數(shù)恩公司推出的新一代高性能矢量控制變頻器。
SY9000系列變頻器,是我公司自主研發(fā)生產(chǎn)的高品質、多功能、低頻轉矩大、*的矢量控制通用變頻器。實現(xiàn)轉矩快速享用、負載適應性強、工作穩(wěn)定、精度高、可靠性好、可zui大限度提高功率因素和效率。
SY9000系列變頻器具有參數(shù)自動調諧、零伺服無速度傳感器、帶PG閉環(huán)矢量控制、矢量控制和V/F控制切換、完善的用戶密碼保護、快捷的菜單設計、轉速追蹤、內置PID控制器、給定及反饋信號斷線監(jiān)測切換、掉載保護、故障信號追蹤、故障自動重啟、內置制動單元、25種故障保護、故障監(jiān)控、豐富的I/O端子、各種速度設定方式、自動電壓調整、擺頻控制、多段速控制,能滿足各類負荷對傳動控制的要求。
SY9000變頻器針對供水功能單獨開出模塊,可以使用本機自帶模塊,方便地實現(xiàn)一拖三循環(huán)泵指控以及主輔泵控制,暨大的方便了用戶。
鍵盤具有LED顯示和中文顯示兩種,可以靈活配備,并能對參數(shù)進行拷貝和下傳復寫功能;功能強大的后臺調試監(jiān)控軟件可通過內置的標準RS485接口網(wǎng)監(jiān)控運行;MODBUS總線協(xié)議,加上擴展卡,可兼容PROFIBUS、DeviceNet、CANopen等現(xiàn)場總線控制。
緊湊的結構、別具一格:按照標準進行設計和測試,保證產(chǎn)品的可靠性:豐富的選配件,供您進行多種配置選擇。
SY9000 高性能矢量控制變頻器(上海數(shù)恩/山宇)
變頻器型號 | 斷路器(A) | 輸入線/輸出線(銅線電纜) | 接觸器(A) |
SY9000-0R7G-2/S2 | 16 | 2.5 | 10 |
SY9000-1R5G-2/S2 | 20 | 4 | 16 |
SY9000-2R2G-2/S2 | 32 | 6 | 20 |
SY9000-004G-2 | 40 | 6 | 25 |
SY9000-5R5G-2 | 63 | 6 | 32 |
SY9000-7R5G-2 | 100 | 10 | 32 |
SY9000-011G-2 | 125 | 16 | 95 |
SY9000-015G-2 | 160 | 25 | 120 |
SY9000-018G-2 | 160 | 25 | 120 |
SY9000-022G-2 | 200 | 35 | 170 |
SY9000-030G-2 | 200 | 35 | 170 |
SY9000-037G-2 | 200 | 50 | 170 |
SY9000-045G-2 | 250 | 70 | 230 |
SY9000-0D7G-2 | 10 | 2.5 | 10 |
SY9000-1R5G-2 | 16 | 2.5 | 10 |
SY9000-2R2G-2 | 16 | 2.5 | 10 |
SY9000-004G/5R5P-4 | 25 | 4 | 16 |
SY9000-5R5G/7R5P-4 | 25 | 4 | 16 |
SY9000-7R5G/011P-4 | 40 | 6 | 25 |
SY9000-011G/015P-4 | 63 | 6 | 32 |
SY9000-015G/018P-4 | 63 | 6 | 50 |
SY9000-018G/022P-4 | 100 | 10 | 63 |
SY9000-022G/030P-4 | 100 | 16 | 80 |
SY9000-030G/037P-4 | 125 | 25 | 95 |
SY9000-037G/045P-4 | 160 | 25 | 120 |
SY9000-045G/055P-4 | 200 | 35 | 135 |
SY9000-055G/755P-4 | 200 | 35 | 170 |
SY9000-075G/090P-4 | 250 | 50 | 230 |
SY9000-090G/110P-4 | 315 | 70 | 280 |
SY9000-110G/132P-4 | 400 | 95 | 315 |
SY9000-132G/160P-4 | 400 | 150 | 380 |
SY9000-160G/185P-4 | 630 | 185 | 450 |
SY9000-185G/200P-4 | 630 | 185 | 500 |
SY9000-200G/220P-4 | 630 | 240 | 580 |
SY9000-220G/250P-4 | 800 | 150*2 | 630 |
SY9000-250G/280P-4 | 800 | 150*2 | 700 |
SY9000-280G/315P-4 | 1000 | 185*2 | 780 |
SY9000-315G/350P-4 | 1200 | 240*2 | 900 |
SY9000-350G/400P-4 | 1200 | 240*2 | 900 |
規(guī)格型號 | 功率(KW) | 電流(A) | 電感(MH) | 壓降(V) |
ACL-0005-EISC-E3M8 | 1.5 | 5 | 3.800 | 2% |
ACL-0007-EISC-E2M5 | 2.2 | 7 | 2.500 | 2% |
ACL-0010-EISC-E1M5 | 3.7 | 10 | 1.500 | 2% |
ACL-0015-EISH-E1M0 | 5.5 | 15 | 1.000 | 2% |
ACL-0020-EISH-EM75 | 7.5 | 20 | 0.750 | 2% |
ACL-0030-EISH-EM60 | 11 | 30 | 0.600 | 2% |
ACL-0040-EISH-EM42 | 15 | 40 | 0.420 | 2% |
ACL-0050-EISH-EM35 | 18.5 | 50 | 0.350 | 2% |
ACL-0060-EISH-EM28 | 22 | 60 | 0.280 | 2% |
ACL-0080-EISH-EM19 | 30 | 80 | 0.190 | 2% |
ACL-0090-EISH-EM19 | 37 | 90 | 0.190 | 2% |
ACL-0120-EISH-EM13 | 45 | 120 | 0.130 | 2% |
ACL-0150-EISH-EM11 | 55 | 150 | 0.110 | 2% |
ACL-0200-EISH-EM08 | 75 | 200 | 0.080 | 2% |
ACL-0250-EISH-E65U | 90/110 | 250 | 0.065 | 2% |
ACL-0330-EISH-EM05 | 132/160 | 330 | 0.050 | 2% |
ACL-0390-EISH-E44U | 185 | 400 | 0.044 | 2% |
ACL-0490-EISH-E35U | 220/200 | 490 | 0.035 | 2% |
ACL-0660-EISH-E25U | 250/280 | 530 | 0.025 | 2% |
ACL-0660-EISH-E25U | 315 | 660 | 0.025 | 2% |
ACL-0800-EISH-E25U | 355 | 800 | 0.025 | 2% |
用于一直變頻器的發(fā)射干擾和感應干擾,抑制電動機的電壓波動:防止輸出測電線漏電,可降低多臺電動機并列運行和長距離配線時的漏電。
常用規(guī)格的交流輸出電抗器如下表:
規(guī)格型號 | 功率(KW) | 電流(A) | 電感(MH) | 壓降(V) |
OCL-0005-EISC-EIM5 | 1.5 | 5 | 1.500 | 0.5% |
OCL-0007-EISC-EIM0 | 2.2 | 7 | 1.000 | 0.5% |
OCL-0010-EISH-EM60 | 3.7 | 10 | 0.600 | 0.5% |
OCL-0015-EISH-EM25 | 5.5 | 15 | 0.250 | 0.5% |
OCL-0020-EISH-EM13 | 7.5 | 20 | 0.130 | 0.5% |
OCL-0030-EISH-E87U | 11 | 30 | 0.087 | 0.5% |
OCL-0040-EISH-E66U | 15 | 40 | 0.066 | 0.5% |
OCL-0050-EISH-E52U | 18.5 | 50 | 0.052 | 0.5% |
OCL-0060-EISH-E45U | 22 | 60 | 0.045 | 0.5% |
OCL-0080-EISH-E32U | 30 | 80 | 0.032 | 0.5% |
OCL-0090-EISH-E32U | 37 | 90 | 0.032 | 0.5% |
OCL-0120-EISH-E23U | 45 | 120 | 0.023 | 0.5% |
OCL-0150-EISH-E19U | 55 | 150 | 0.019 | 0.5% |
OCL-0200-EISH-E14U | 75 | 200 | 0.014 | 0.5% |
OCL-0250-EISH-E11U | 90/110 | 250 | 0.011 | 0.5% |
OCL-0330-EISH-EM01 | 132/160 | 330 | 0.010 | 0.5% |
OCL-0390-EISH-E8U0 | 185 | 400 | 0.008 | 0.5% |
OCL-0490-EISH-E5U0 | 220/200 | 490 | 0.005 | 0.5% |
OCL-0660-EISH-E4U0 | 250/280 | 530 | 0.004 | 0.5% |
OCL-0660-EISH-E4U0 | 315 | 660 | 0.004 | 0.5% |
OCL-0800-EISH-E5U0 | 355 | 800 | 0.005 | 0.5% |
SY9000 高性能矢量控制變頻器(上海數(shù)恩/山宇)