LMZK6-10 開口式電流互感器
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LMZK6-10 | |||||||||||
產(chǎn)品類別 | 測(cè)量繞組 | 保護(hù)繞組 | 復(fù)合繞組 | |||||||||
電流比 | 準(zhǔn)確級(jí)及額定負(fù)載(VA) | 準(zhǔn)確級(jí)及額定負(fù)載(VA) | 準(zhǔn)確級(jí)及額定負(fù)載(VA) | |||||||||
Ⅰ1/Ⅱ2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 |
20/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 | |
50/1 | - | - | 2.5 | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.25 | - | - | 1 |
75/1 | - | 2.5 | - | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | - | 1.25 | 2.5 |
100/1 | - | 3.75 | - | 2 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 5 | 1.25 | 1.5 | 3 |
150/1 | - | 5 | - | 2.5 | 2 | 5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 2 | 2.5 | 3.75 |
200/1 | - | 7.5 | - | 3.75 | 5 | 6.25 | 5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 7.5 |
300/1 | - | 15 | - | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 3.75 | 5 | 10 |
400/1 | - | 20 | - | 7.5 | 10 | 15 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 7.5 | 15 |
500/1 | 7.5 | 30 | - | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 25 | 6.25 | 7.5 | 15 |
600/1 | 10 | 30 | - | 12.5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | 17.5 |
50/5 | - | - | 2.5 | 1 | 1.25 | 2.5 | - | - | 1.25 | - | - | - |
75/5 | - | 2.5 | - | 1.25 | 1.25 | 2.5 | - | 2.5 | 5 | - | 1.25 | 2.5 |
100/5 | - | 3.75 | - | 2 | 2.5 | 3 | - | 2.5 | 5 | 1.25 | 1.5 | 3 |
150/5 | - | 5 | - | 2.5 | 3.75 | 5 | - | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.75 |
200/5 | - | 7.5 | - | 3.75 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 7.5 |
300/5 | - | 15 | - | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 15 | 3.75 | 5 | 10 |
400/5 | - | 20 | - | 7.5 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 7.5 | 15 |
500/5 | - | 30 | - | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 6.25 | 7.5 | 15 |
600/5 | - | 30 | - | 12.5 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 7.5 | 10 | 17.5 |
外形尺寸:
上一篇 : ZL-B-II,ZSL-B-II 縱向撕裂保護(hù)裝置
下一篇 : LMZK5-10 開口式電流互感器