型號 | 電壓(V) | 功率Kw | 適合倉壁厚mm | 倉錐部容量m³ | 激振力KN | 振頻Hz | 振幅mm | 重量kg |
CZF-4 | 380 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 50 | 1.5 | 28 |
CZF-5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 | ||
CZF-6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
CZF-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 | ||
CZF-15 | 1.5 | 10-13 | 16 | 4 | 180 | | ||
CZF-25 | 2.5 | 13-25 | 150 | 30 | 5 | 220 | ||
CZF-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 |
上一篇 : ZFB型倉壁振動器/防壁塞裝置/倉壁振打器/振動電機
下一篇 : XJFB系列防爆倉壁振動器