更新時(shí)間:2016-05-02
訪問(wèn)量:1122
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
JZO系列振動(dòng)電機(jī)
JZO系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
型號(hào) | 激振力 (KN) | 額定功率 (KW) | 額定電流 (A) | 安裝尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | Фd | |||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.023 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 8 | 12 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 285 | 214 | 150 | 10 | 18 |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 305 | 214 | 168 | 12 | 20 |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 350 | 270 | 210 | 14 | 32 |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 428 | 292 | 249 | 18 | 51 |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 528 | 330 | 298 | 20 | 90 |
JZO-30-2 | 30 | 3.0 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 30 | 115 |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 240 | 170 | 140 | 8 | 14 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 305 | 214 | 168 | 12 | 25 |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.60 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 370 | 300 | 208 | 14 | 42 |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 428 | 292 | 250 | 18 | 58 |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 520 | 330 | 298 | 20 | 92 |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 30 | 115 |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 620 | 480 | 311 | 34 | 189 |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.7 | 410 | 260 | 35 | 255 | 533 | 620 | 520 | 384 | 34 | 320 |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 380 | 270 | 249 | 14 | 50 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 18 | 73 |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 260 | 190 | 25 | 190 | 320 | 480 | 320 | 270 | 26 | 110 |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 30 | 190 | 360 | 520 | 330 | 298 | 20 | 120 |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 520 | 430 | 350 | 30 | 155 |
JZO-40-6 | 40 | 3.0 | 9.2 | 350 | 195 | 33 | 190 | 400 | 580 | 430 | 350 | 34 | 195 |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 620 | 480 | 311 | 34 | 245 |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 660 | 520 | 384 | 34 | 350 |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 34 | 630 |
上海經(jīng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司
: 33810121 33810130 65123286
33816931
在線:
www.cnjch.com.cn
www.jtlpower.com