更新時(shí)間:2015-12-24
訪(fǎng)問(wèn)量:1413
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
1、QY-S不銹鋼潛水泵是永帆泵業(yè)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),研制成功的泵型,采用304優(yōu)質(zhì)不繡鋼材料。
2、QY-S不銹鋼潛水泵外型美觀(guān)耐用、體積小、泵下部?jī)?nèi)安裝*的浮動(dòng)油囊,電泵溫度升高,油囊水下調(diào)節(jié),以防溫度升高爆裂,調(diào)節(jié)內(nèi)外壓力,保證泵運(yùn)行的安全性和可靠性。
3、 電纜套與線(xiàn)芯有樹(shù)脂灌封,一旦橡膠外套劃破,仍能有效防止介質(zhì)從電纜護(hù)套進(jìn)入電機(jī)。
4、 機(jī)械密封采用雙端密封,長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,材料采用新型硬質(zhì)耐摩材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行80000小時(shí)以上。
5、 QY-S不銹鋼潛水泵請(qǐng)加裝過(guò)程電流和漏電保護(hù)器。
QY-S不銹鋼潛水泵適用于農(nóng)田灌溉、養(yǎng)殖業(yè)、噴泉、海水鹽水、建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工等。
1、 介質(zhì)溫度不超過(guò)50℃,介質(zhì)密度過(guò)1.2kg/dm3,PH值4-10,QY-S潛水泵使用揚(yáng)程不能過(guò)低,低于規(guī)程80%容易引起電流過(guò)大,造成電泵損壞。
2、 抽送強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)進(jìn)行特殊定貨,我們將有針對(duì)性的為您設(shè)計(jì)服務(wù)。
1、 電泵、電機(jī)在下部,進(jìn)水中間進(jìn)水,出水口在上部葉輪的中心連接出口。
2、 泵體、葉輪在實(shí)測(cè)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,精心選擇和匹配泵體,效率高、功率曲線(xiàn)平坦不易過(guò)載,葉輪平衡精確,振動(dòng)小,轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)。
3、 QY-S不銹鋼潛水泵電機(jī)F級(jí)絕緣,允許溫升105℃加環(huán)境溫度35℃,在正常溫升條件下,電機(jī)絕緣壽命延長(zhǎng),正常使用情況下,*運(yùn)行時(shí)間超過(guò)10000小時(shí)。 禁止搬運(yùn)時(shí)用電纜拉扯(或作為提繩)。
4、各零件連接配合處有可靠的密封,每臺(tái)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的氣壓試驗(yàn)檢查,確保無(wú)滲漏。
QY-S潛水泵材料耐腐蝕性能:
不銹鋼材質(zhì) | 普通水 | 礦泉水 | 中性 | 酸性 | 堿性 | 海水 | 鹽水 | 說(shuō)明字母意義 |
S201 | A | A | B | / | / | / | / | A:滿(mǎn)足 |
S304 | A | A | A | A | A | B | A | |
S316 | A | A | A | A | A | A | A |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 配管口徑 | 外形尺寸(mm)直徑*高 |
1 | 150QY100-5-2.2S | 100 | 5 | 2.2 | 2860 | 150 | Φ190*610 |
2 | 150QY150-5-3S | 150 | 5 | 3 | 2860 | 150 | Φ190*630 |
3 | 150QY200-5-4S | 200 | 7 | 4 | 2860 | 150 | Φ190*655 |
4 | 100QY65-7-2.2S | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 100 | Φ190*587 |
5 | 100QY65-10-3S | 65 | 10 | 3 | 2860 | 100 | Φ190*607 |
6 | 100QY65-14-4S | 65 | 14 | 4 | 2860 | 100 | Φ190*632 |
7 | 80QY40-12-2.2S | 40 | 12 | 2.2 | 2860 | 80 | Φ180*668 |
8 | 80QY40-16-3S | 40 | 16 | 3 | 2860 | 80 | Φ180*688 |
9 | 80QY40-22-4S | 40 | 22 | 4 | 2860 | 80 | Φ207*650 |
10 | 65QY25-17-2.2S | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 65 | Φ207*605 |
11 | 65QY25-26-3S | 25 | 26 | 3 | 2860 | 65 | Φ207*625 |
12 | 65QY25-30-4S | 25 | 30 | 4 | 2860 | 65 | Φ207*625 |
13 | 50QY15-48/4-4S | 15 | 28 | 2.2 | 2860 | 50 | Φ207*650 |
14 | 50QY15-36/3-3S | 15 | 36 | 3 | 2860 | 50 | Φ180*649 |
15 | 50QY15-48/4-4S | 15 | 48 | 4 | 2860 | 50 | Φ180*706 |
16 | 50QY10-33/2-2.2S | 10 | 33 | 2.2 | 2860 | 50 | Φ180*768 |
17 | 50QY10-45/3-3S | 10 | 45 | 3 | 2860 | 50 | Φ180*649 |
18 | 50QY10-60/4-4S | 10 | 60 | 4 | 2860 | 50 | Φ180*706 |
19 | 200QY250-5-5.5S | 250 | 5 | 5.5 | 2860 | 200 | Φ180*768 |
20 | 200QY250-7-7.5S | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 200 | Φ240*685 |
21 | 200QY250-9-9.2S | 250 | 9 | 9.2 | 2860 | 200 | Φ240*705 |
22 | 200QY250-11-11S | 250 | 11 | 11 | 2860 | 200 | Φ240*730 |
23 | 150QY160-8-5.5S | 160 | 8 | 5.5 | 2860 | 150 | Φ240*755 |
24 | 150QY160-12-7.5S | 160 | 12 | 7.5 | 2860 | 150 | Φ240*685 |
25 | 150QY160-14-9.2S | 160 | 14 | 9.2 | 2860 | 150 | Φ240*705 |
26 | 150QY160-14-9.2S | 160 | 17 | 11 | 2860 | 150 | Φ240*755 |
27 | 100QY100-12-5.5S | 100 | 13 | 5.5 | 2860 | 1400 | Φ240*675 |
28 | 100QY100-22-9.2S | 100 | 18 | 7.5 | 2860 | 100 | Φ240*695 |
29 | 100QY100-22-9.2S | 100 | 22 | 9.2 | 2860 | 100 | Φ240*720 |
30 | 100QY100-26-11S | 100 | 26 | 11 | 2860 | 100 | Φ240*745 |
31 | 100QY65-18-5.5S | 65 | 18 | 5.5 | 2860 | 100 | Φ240*675 |
32 | 100QY65-26-7.5S | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 100 | Φ240*695 |
33 | 100QY65-32-9.2S | 65 | 32 | 9.2 | 2860 | 100 | Φ240*720 |
34 | 100QY65-38-11S | 65 | 38 | 11 | 2860 | 100 | Φ240*745 |
35 | 80QY40-30/2-5.5S | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 80 | Φ240*818 |
36 | 80QY40-42/3-7.5S | 40 | 42 | 7.5 | 2860 | 80 | Φ240*744 |
37 | 80QY40-55/4-9.2S | 40 | 55 | 9.2 | 2860 | 80 | Φ240*870 |
38 | 80QY40-65/5-11S | 40 | 65 | 11 | 2860 | 80 | Φ240*896 |
39 | 65QY25-45/2-5.5S | 25 | 45 | 5.5 | 2860 | 65 | Φ240*818 |
40 | 65QY25-60/3-7.5S | 25 | 60 | 7.5 | 2860 | 65 | Φ240*844 |
41 | 65QY25-75/4-9.2S | 25 | 75 | 9.2 | 2860 | 65 | Φ240*870 |
上一篇 : YH-F系列不銹鋼排污泵