更新時間:2015-08-12
訪問量:1126
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
MFJ12-26YC,MFJ12-37YC 交流濕式閥用電磁鐵
http://www.jtlpower.com/shjingchi2010-SonList-130174/
http://www.jingchidq.com/huang01-SonList-240146/
型號 | 額定電壓(V) | 額定吸力(N) | 額定行程(mm) | 全行程(mm) | 消耗功率(W) | 承受靜態(tài)油壓(MPa) | 操作頻率(T/h) |
MFB1-1.5YC | 110/220 | ≥15 | 3 | ≥6 | ≤20 | 6.3 | 7200 |
MFB1-2.5YC | 110/220 | ≥25 | 3 | ≥6 | ≤20 | 6.3 | 7200 |
MFB1-3YC | 110/220 | ≥30 | 5 | ≥6 | ≤20 | 6.3 | 7200 |
MFB1-4YC | 110/220 | ≥40 | 6 | ≥8.5 | ≤40 | 6.3 | 7200 |
MFB1-5.5YC | 110/220 | ≥55 | 4 | ≥8.5 | ≤40 | 6.3 | 7200 |
MFB1-7YC | 110/220 | ≥70 | 7 | ≥10.5 | ≤40 | 6.3 | 3600 |
MFJ12-26YC,MFJ12-37YC 交流濕式閥用電磁鐵