更新時間:2024-07-01
訪問量:1266
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
斷路器儲能電機/交直流兩用電動機HDZ-21024T
儲能電機(俗稱“馬達"),主要用于彈簧儲能式高低壓斷路器,為開關(guān)機構(gòu)分、合閘提供能量。當開關(guān)分閘后,彈簧釋能,儲能電機開始工作,彈簧拉伸儲能到位后電機停止。該電機一般采用220V交直流兩用電機,短時工作制,在電路中一般用D表示。
1、斷路器交直流兩用儲能電機,
2、電壓220V-380V,本產(chǎn)品適用于DW16/DW15/DW17/DW45/系列斷路器儲能合閘使用,另有用于真空斷路器等型號的儲能電機。
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-21024T | DC 220 | 0.80 | 100 | 2400 | 0.4 | S2 1min |
原理作用:
1、斷路器儲能電機的作用:斷路器儲能電機,主要是用于合閘,分閘。
2、斷路器儲能電機的儲能原理:斷路器儲能的方式有兩種:1、手動儲能,2、電機儲能。兩種儲能的zui終目的都是把彈簧進行拉伸,將能量儲存在彈簧中。手動儲能一般只在檢修時采用,或者是在緊急情況下又沒有控制電源時采用。斷路器的合閘機構(gòu)實際上是一種脫扣機構(gòu),而斷路器合閘或分閘都需要機構(gòu)提供足夠的操作能量,儲能機構(gòu)在合閘前將彈簧儲能(拉伸或壓縮)并使機構(gòu)穩(wěn)定在一個死點,合閘機構(gòu)在合閘時,使儲能機構(gòu)脫離死點而快速釋放彈簧能量,進而完成合閘。合閘的同時為分閘彈簧儲能,當分閘機構(gòu)脫扣時,完成分閘。因此,要合閘就必須先儲能。儲能電機經(jīng)常使用到,有自動重合閘功能的斷路器在完成合閘后(儲能彈簧已釋放)還可以儲能,就可以完成快速的重合閘功能。
HDZ-21024T 斷路器儲能電機/交直流兩用電動機
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-20800A | AC/DC220 | 0.90 | 80 | 25 | 30.60 | S2 1min |
HDZ-10800A | AC/DC110 | 1.80 | 80 | 25 | 30.60 | S2 1min |
HDZ-70-30B | AC/DC220 | 0.70 | 65 | 25 | 30.60 | S2 1min |
HDZ-20800A-2 | AC/DC220 | 0.9 | 80 | 25 | 30.60 | S2 1min |
HDZ-10800A-2 | AC/DC110 | 1.8 | 80 | 25 | 30.60 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-21080C | AC/DC220 | 0.70 | 100 | 8000 | 0.12 | S2 1min |
HDZ-11080C | AC/DC110 | 1.40 | 100 | 8000 | 0.12 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-21001A | AC/DC220 | 1.0 | 100 | 100 | 9.60 | S2 1min |
HDZ-11001A | AC/DC110 | 2.0 | 100 | 100 | 9.60 | S2 1min |
HDZ-21024T | DC 220 | 0.80 | 100 | 2400 | 0.4 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-21503A | AC/DC220 | 1.2 | 150 | 300 | 4.80 | S2 1min |
HDZ-11503A | AC/DC110 | 2.4 | 150 | 300 | 4.80 | S2 1min |
HDZ-01503A | AC/DC 48 | 5.5 | 150 | 300 | 4.80 | S2 1min |
HDZ-01503A | AC/DC 24 | 11 | 150 | 300 | 4.80 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-22405A-1 | AC/DC220 | 2.0 | 240 | 530 | 4.3 | S2 1min |
HDZ-12405A-1 | AC/DC110 | 4.0 | 240 | 530 | 4.3 | S2 1min |
HDZ-21703C儲能電機 配VD4 真空斷路器儲能電動機
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-21703C | AC/DC220 | 1.50 | 170 | 300 | 5.40 | S2 1min |
HDZ-11703C | AC/DC110 | 3.00 | 170 | 300 | 5.40 | S2 1min |
HDZ-22503C | AC/DC220 | 2.20 | 250 | 300 | 8 | S2 1min |
HDZ-12503C | AC/DC110 | 4.40 | 250 | 300 | 8 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓(V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-22050C | AC/DC220 | 1.66 | 200 | 500 | 3.80 | S2 1min |
HDZ-12050C | AC/DC110 | 3.18 | 200 | 500 | 3.80 | S2 1min |
HDZ-02050C | AC/DC 60 | 6.0 | 200 | 500 | 3.80 | S2 1min |
HDZ-22080B儲能電機 配3AH真空斷路器儲能電機
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-22080B | AC/DC220 | 1.80 | 200 | 8000 | 0.24 | S2 1min |
HDZ-12080B | AC/DC110 | 3.60 | 200 | 8000 | 0.24 | S2 1min |
HDZ-22403C儲能電機 隔離開關(guān)儲能電機
規(guī)格型號 | 額定頂呀 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-22403C | AC/DC220 | 2.20 | 240 | 300 | 7.60 | S2 1min |
HDZ-12403C | AC/DC110 | 4.40 | 240 | 300 | 7.60 | S2 1min |
HDZ-23603C | AC/DC220 | 2.80 | 360 | 300 | 11.50 | S2 1min |
HDZ-13603C | AC/DC110 | 5.60 | 360 | 300 | 11.50 | S2 1min |
HDZ-22405A儲能電機 配CT8、CT10 彈簧操作機構(gòu)用儲能電動機。
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-22405A | AC/DC220 | 2.0 | 240 | 530 | 4.30 | S2 1min |
HDZ-12405A | AC/DC110 | 4.0 | 240 | 530 | 4.30 | S2 1min |
HDZ-02405A | AC/DC48 | 9.20 | 240 | 530 | 4.30 | S2 1min |
HDZ-02405A | AC/DC24 | 18.40 | 240 | 530 | 4.30 | S2 1min |
HDZ-22880B儲能電機 此款電機是配套西門子3AF真空斷路器的產(chǎn)品
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-22880B | AC/DC220 | 2.2 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
HDZ-12880B | AC/DC110 | 4.4 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
HDZ-02880B | AC/DC 48 | 10.1 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
HDZ-02880B | AC/DC 24 | 20.2 | 275 | 8000 | 0.33 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-23580B | AC/DC220 | 2.75 | 350 | 8000 | 0.42 | S2 1min |
HDZ-13580B | AC/DC110 | 5.5 | 350 | 8000 | 0.42 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-23570B (CM-22) | AC/DC220 | 2.7 | 350 | 7000 | 0.48 | S2 1min |
HDZ-26005A-1儲能電機 CT26操作機構(gòu)儲能電機
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-26005A-1 | AC/DC220 | 5.0 | 600 | 530 | 10.80 | S2 1min |
HDZ-16005A-1 | AC/DC110 | 10 | 600 | 530 | 10.80 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-26005A | AC/DC220 | 5.0 | 600 | 530 | 10.80 | S2 1min |
HDZ-16005A | AC/DC110 | 10 | 600 | 530 | 10.80 | S2 1min |
HDZ-29003A儲能電機 CT14六氟化硫彈簧儲能機構(gòu)
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-29003A | AC/DC220 | 7.50 | 900 | 280 | 30.70 | S2 1min |
HDZ-19003A | AC/DC110 | 15 | 900 | 280 | 30.70 | S2 1min |
HDZ-215003A儲能電機
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-215003A | AC/DC220 | 10 | 1500 | 300 | 47.80 | S2 1min |
HDZ-26001C儲能電機
規(guī)格型號 | 額定電壓(V) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 速比 | 工作制 (1min) |
HDZ-26001C | AC/DC220 | 600 | 140 | 50:1 | S2 1min |
HDZ-26005C | AC/DC220 | 600 | 460 | 15:1 | S2 1min |
HDZ-16001C | AC/DC110 | 600 | 460 | 15:1 | S2 1min |
HDZ-17002A儲能電機
規(guī)格型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-17002A | AC/DC220 | 5.5 | 700 | 200 | 33.30 | S2 1min |
HDZ-17002A | AC/DC110 | 11 | 700 | 200 | 33.30 | S2 1min |
HDZ-22503C儲能電機 ABB真空斷路器彈簧儲能電動機
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-22503C | AC/DC220 | 2.20 | 250 | 300 | 8 | S2 1min |
HDZ-12503C | AC/DC110 | 4.40 | 250 | 300 | 8 | S2 1min |
HDZ-26006A儲能電機 ABB高壓隔離開關(guān)彈簧儲能電動機
型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率 (W) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-26006A | AC/DC220 | 3.40 | 470 | 4000 | 1.15 | S2 1min |
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
HDZ-12003A | AC/DC110 | 3.18 | 200 | 300 | 3.80 | S2 1min |
HDZ-22003A | AC/DC220 | 1.59 | 200 | 300 | 3.80 | S2 1min |
HDZ-32003A | AC/DC380 | 0.90 | 200 | 300 | 3.80 | S2 1min |
HDZ-23003C儲能電機 斷路器交直流兩用儲能電機
型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-23003C | 220 | 300 | 2.5 | 300 | S2:1min |
HDZ-23610C儲能電機 斷路器交直流兩用儲能電機
型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-23610C | 220 | 360 | 2.7 | 1000 | S2:1min |
HDZ-25001A儲能電機 斷路器交直流兩用儲能電機
型 號 | 原型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-25001A | 84HL-CJD | 220 | 500 | 5.0 | 100 |
S2:1min |
HDZ-20502儲能電機 該電機主要配套于VD4機構(gòu)
型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-20502 | 220 | 50 | 0.9 | 200 | S2:1min |
HDZ-26005A-3儲能電機
型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-26005A-3 | 220 | 600 | 5.0 | 450 | S2:1min |
HDZ-27205BG儲能電機
型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-27205BG | 220 | 720 | 5.2 | 530 | S2:1min |
HDZ-23302C儲能電機 斷路器交直流兩用儲能電機
型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-23302C | 220 | 330 | 3.7 | 200 | S2:1min |
HDZ-22080B儲能電機 HDZ-22480B儲能電機 斷路器交直流兩用儲能電機
型號 | 額定電壓 V | 額定功率 W | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 工作制 |
HDZ-22080B | 220 | 200 | 1.8 | 8000 | S2:1min |
HDZ-22480B | 220 | 240 | 2.0 | 8000 | S2:1min |
斷路器儲能電機/交直流兩用電動機HDZ-21024T