更新時(shí)間:2015-08-05
訪(fǎng)問(wèn)量:1159
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
YWZ4-500/121,YWZ4-500/201 電力液壓塊式制動(dòng)器
用途
YWZ4系列電力液壓塊式制動(dòng)器是以Ed系列電力液壓推動(dòng)器作驅(qū)動(dòng)裝置。其安裝尺寸符合JB/ZQ4333-86標(biāo)準(zhǔn)。該系列制動(dòng)器主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑等機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng)。具有制動(dòng)平穩(wěn)、動(dòng)作頻率高、安全可靠、維修方便、節(jié)約用決、壽命長(zhǎng)、噪音小等優(yōu)點(diǎn)。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~+50℃;
空氣相對(duì)濕度不大于90%;
在無(wú)爆炸危險(xiǎn),且介質(zhì)中無(wú)足以腐蝕和破壞絕緣的氣體及放電塵埃的地方;
一般用于三相交流電源50Hz、380V;
電機(jī)安裝地點(diǎn)海拔高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn);
環(huán)境溫度低于是-20℃時(shí),推動(dòng)器的工作液改用YH-10航空液*或要求帶加熱器。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 制動(dòng)力矩N.M | 退矩 | b | C | D | d | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
推動(dòng)器 | 匹配推動(dòng)器 | ||||||||||||||
YWZ4-100/23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 70 | 160 | 100 | 13 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 162 |
YWZ4-150/23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 90 | 160 | 150 | 17 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 162 |
YWZ4-200/23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 90 | 160 | 200 | 17 | 100 | 195 | 195 | 431 | 170 | 60 | 175 | 189 |
YWZ4-200/30 | Ed30/5 | 220 | 463 | ||||||||||||
YWZ4-300/30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 140 | 160 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 240 |
YWZ4-300/50 | Ed50/6 | 630 | 585 | ||||||||||||
YWZ4-300/80 | Ed80/6 | 750 | 195 | 600 | |||||||||||
YWZ4-400/50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 180 | 195 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 315 |
YWZ4-400/80 | Ed80/6 | 1600 | |||||||||||||
YWZ4-400/121 | Ed121/6 | 2000 | 240 | ||||||||||||
YWZ4-500/121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 200 | 240 | 500 | 22 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 375 |
YWZ4-500/201 | Ed201/6 | 3600 | |||||||||||||
YWZ4-600/121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 240 | 240 | 600 | 26 | 220 | 505 | 505 | 1100 | 475 | 170 | 475 | 458 |
YWZ4-600/201 | Ed201/6 | 5000 | |||||||||||||
YWZ4-700/201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 280 | 240 | 700 | 34 | 270 | 580 | 580 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 585 |
YWZ4-600/301 | Ed301/12 | 8650 | |||||||||||||
YWZ4-800/301 | Ed301/6 | 12500 | 0.9 | 320 | 240 | 800 | 34 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 375 |
YWZ4-500/121,YWZ4-500/201 電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ4系列電力液壓塊式制動(dòng)器:
YWZ4-100/23 YWZ4-150/23 YWZ4-200/23 YWZ4-200/30 YWZ4-300/30 YWZ4-300/50 YWZ4-300/80 YWZ4-400/50 YWZ4-400/80 YWZ4-400/121 YWZ4-500/121 YWZ4-600/121 YWZ4-700/121 YWZ4-700/301 YWZ4-800/301